| CHC 鏈號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | 最小抗 拉載荷 | 平均抗 拉載荷 | 工作 載荷 | |
| p | w min | D max | d max | L max | Lc max | H max | T | min | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
| 81X | 66.27 | 27 | 23 | 11.12 | 49 | 53.5 | 28.5 | 4 | 10900 | 13200 | 1850 |
| 81XH | 66.27 | 27.78 | 23 | 11.12 | 60.7 | 65.1 | 31.35 | 7.9/5.5 | 15500 | 17900 | 2550 |
| 81XHH | 66.27 | 27.78 | 23 | 11.12 | 65.6 | 70 | 31.35 | 7.9 | 19500 | 21900 | 3400 |
Dont have an account?
Register NowWarning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system