.png)
.png)
| 鏈號 Chain No. | 鏈板 寬度 plate width W mm | 側彎 半徑Sideflex Radius R(min) mm | 極限拉伸載荷 Ultimate tensile strength | 許用工作載荷 Rated working load | ||
| 1Cr18Ni9 (min) KN | 1Cr13 2Cr13 (min) KN | 1Cr18Ni9 (max) KN | 1Cr13 2Cr13 (max) KN | |||
| CC13SC | 82.6 | 460 | 7.2 | 5.6 | 2.6 | 2 |
| CC18SC | 114.3 | |||||
| CC24SC | 152.4 | 600 | ||||
| CC30SC | 190.5 | |||||
Dont have an account?
Register NowWarning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system