Standard Sprocket CHC-80

Product number : CHC-80
Add Cart

 
齒數
NO
OF
TEETH
節徑
PITCH
DIA
DP
外徑
OUTSIDE
DIA
DO
A型 B型 BW型
孔徑
BORE:d
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
8 66.37 76 11 0.64 Q235A
(SS41)
11 25.4 44.5 41.3 0.7 S45C
9 74.27 85 11 0.54 11 35 58 45 0.8
10 82.19 93 17 0.58 17 32 60 45 0.9
11 90.16 102 17 0.62 17 38 70 45 1.2
12 98.14 110 17 0.75 17 42 70 45 1.5
13 106.14 118 17 0.87 17 48 77 45 1.9
14 114.15 127 17 1.02 17 48 77 45 2.0
15 122.17 135 20 1.20 20 60 93 45 2.6
16 130.20 143 20 1.35 20 60 93 45 2.8
17 138.23 151 20 1.54 20 60 93 45 3.0
18 146.27 159 20 1.75 20 60 93 45 3.2
19 154.32 167 20 1.95 20 60 93 45 3.4
20 162.37 176 20 2.15 20 60 93 45 3.6
21 170.42 184 20 2.41 20 60 93 50 3.8
22 178.48 192 20 2.63 20 65 93 50 4.8
23 186.54 200 20 2.90 20 65 93 50 5.1
24 194.60 208 20 3.20 20 65 93 50 5.4
25 202.66 216 20 3.45 20 65 93 50 5.6
26 210.72 224 20 3.70 20 65 97 50 5.9
27 218.79 233 20 3.96 20 65 97 50 6.1
28 226.86 241 20 4.26 20 65 97 50 6.5
29 234.93 249 20 4.65 20 65 97 50 6.8
30 243.00 257 20 5.00 20 65 97 50 7.1
31 251.07 265 20 5.30 20 65 107 50 7.5
32 259.14 273 20 5.60 20 65 107 50 7.8
33 267.21 281 20 6.00 20 65 107 50 8.2
34 275.29 289 20 6.40 20 65 107 50 8.5
35 283.36 297 20 6.85 20 65 107 50 8.9
36 291.43 306 20 7.20 20 70 107 50 10.1
37 299.51 314 20 7.40 20 70 107 50 10.5
38 307.58 322 20 8.00 20 70 107 50 10.9
40 323.74 338 20 9.00 20 70 117 50 11.8
41 331.81 346 20 9.42 20 80 117 50 12.5
42 339.89 354 20 9.75 20 80 117 50 12.7
43 347.97 362 20 10.34 20 80 117 50 13.2
44 356.04 370 20 10.65 20 80 117 50 13.8
45 364.12 379 20 11.80 20 80 117 50 14.2
46 372.20 387 20 11.80 20 80 117 50 15.1
47 380.20 395 20 12.20 20 80 117 50 15.4
48 388.36 403 20 13.00 20 80 117 50 15.8
49 396.44 411 20 14.00 20 80 117 50 17.0
50 404.52 419 20 14.80 20 80 117 50 17.6
54 436.84 451 20 17.00 20 80 117 50 19.2 Q235A

(SS41
or
S45C)
60 485.33 500 20 21.00 20 80 117 50 23.1
65 525.73 540 20 25.00 20 80 117 50 27.1
70 566.15 581 20 28.30 20 80 117 50 32.1
75 606.56 621 20 32.00 20 80 127 63 36.2
80 646.97 662 20 38.00 20 80 127 63 42.2
85 687.39 702 25 42.00 20 80 127 63  
90 727.80 743 25 48.00 20 80 127 63  
 

 
齒數
NO
OF
TEETH
新B型 C型 CW型
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
8           S45C           S45C
9 11 35 58 40 1.04 12 27 45 50  
10 17 32 52 40 1.01 16 32 53 50  
11 17 38 60 40 1.09 16 36 60 50  
12 17 45 67 40 1.36 16 42 70 50  
13 17 50 77 40 1.71 16 47 78 50  
14 17 50 77 40 1.86 16 51 85 50  
15 20 63 93 40 2.48 20 56 94 50  
16 20 63 93 40 2.63 20 60 100 50  
17 20 63 93 40 2.82 20 66 115 50  
18 20 63 93 40 3.03 20 69 120 50  
19 20 63 93 40 3.23 20 78 130 50  
20 20 63 93 40 3.43 20 78 130 50  
21 20 63 93 40 3.69 20 78 130 50 4.50
22 20 70 107 45 4.71 20 60 93 60 4.80
23 20 70 107 45 4.98 20 60 93 60 5.10
24 20 70 107 45 5.28 20 60 93 60 5.40
25 20 70 107 45 5.53 20 60 93 65 5.70
26 20 70 107 45 5.78 20 60 93 65 6.10
27 20 70 107 45 6.04 20 60 93 65 6.40
28 20 70 107 45 6.34 20 60 93 65 6.70
29 20 70 107 45 6.73 20 60 93 65 7.10
30 20 70 107 45 7.08 20 60 93 65 7.40
31 20 70 107 45 7.38 20 60 93 65 7.80
32 20 70 107 45 7.68 20 60 93 65 8.10
33 20 70 107 45 8.08 20 60 93 65 8.40
34 20 70 107 45 8.48 20 60 93 65 8.80
35 20 70 107 45 8.93 20 60 93 65 9.30
36 20 80 117 50 10.1 20 60 93 65 9.70 SS41
37 20 80 117 50 10.3 - - - - -
38 20 80 117 50 10.9 20 60 93 65 10.60
40 20 80 117 50 11.9 20 65 108 70 13.00
41 20 80 117 50 12.3 - - - - -
42 20 80 117 50 12.6 20 65 108 70 13.90
43 20 80 117 50 13.2 - - - - -
44 20 80 117 50 13.5 - - - - -
45 20 80 117 50 14.2 20 65 108 80 15.60
46 20 80 117 50 14.7 - - - - -
47 20 80 117 50 15.1 - - - - -
48 20 80 117 50 15.9 20 65 108 80 17.00
49 - - - - - - - - - -
50 20 80 117 50 16.8 20 65 108 80 18.30
54 20 80 117 50 19.9 SS41 20 65 108 80 20.70
60 20 80 117 50 23.9 20 70 118 80 24.90
65 20 80 117 50 27.9 20 70 118 85 28.60
70 20 80 127 63 33.1 20 70 118 85 32.50
75 20 80 127 63 36.8 20 70 118 85 36.10
80 20 80 127 63 42.8 20 70 118 85 42.10
85           20 70 118 85  
90           20 70 118 85  
 

 
齒數
NO
OF
TEETH
2排B型  2排BW型 2排新B型
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
孔徑
BORE:d
輪殼
HUB
概略
重量
APPROX
WT(KG)
材質
MATERIAL
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
最小
MIN
最大
MAX
直徑
Dh
長度
L
9           S45C           S45C
10 21 35 58 70 1.80 21 35 58 63 1.73
11 21 35 60 70 2.40 21 38 60 63 1.83
12 23 40 69 70 2.50 23 45 69 63 2.30
13 23 50 80 70 3.10 23 50 80 63 2.90
14 23 54 88 70 3.70 23 55 88 63 3.50
15 23 65 95 70 4.30 23 65 95 63 4.10
16 23 65 100 70 5.50 23 65 100 71 5.12
17 23 65 100 75 5.90 23 65 100 71 5.47
18 23 80 120 75 7.00 23 80 120 71 7.07
19 23 80 120 75 7.40 23 80 120 71 7.47
20 23 85 130 75 7.60 23 85 130 71 8.47
21 23 85 130 75 7.80 23 85 130 71 9.01
22 25 80 117 75 8.80 25 80 118 71 8.65
23 25 80 117 75 9.30 25 80 118 71 9.20
24 25 80 117 80 10.50 25 80 118 80 10.5
25 25 80 117 80 11.10 25 80 118 80 11.0
26 25 80 117 80 11.70 25 80 118 80 11.5
27 25 80 117 80            
28 25 80 117 80 13.00 25 80 118 80 12.6
29 25 80 117 80            
30 25 80 117 80 14.20 25 80 118 80 14.1
31 25 80 117 80   SS41           SS41
32 25 80 117 80 16.50 25 80 118 80 19.3
33 25 80 117 80            
34 25 80 117 80            
35 25 80 117 80 17.90 25 85 128 80 18.6
36 25 80 117 80            
38 25 85 127 80 21.00 25 85 128 80 20.9
40 25 85 127 90 23.70 25 85 128 90 23.8
42 25 85 127 90 27.20 25 85 128 90 25.3
45 25 85 127 90 28.40 25 85 128 90 28.2
48 25 85 127 90 32.00 25 85 128 90 31.8
50 25 85 127 90 35.00 25 85 128 90 35.4
54 25 85 127 90 38.50 25 85 128 90 39.8
60 25 85 127 90 46.20 25 90 138 90 48.9
65 25 85 127 90 55.00 25 90 138 90 56.8
70 25 85 127 90 65.00 25 90 138 90 63.4
75 25 90 138 90 72.00 25 90 138 90 70.8
80 25 90 138 90 89.00 25 90 138 90 82.8