CHC Double-Pitch Roller Chain Sprockets S Type

Product number : CHC-R
Add Cart

產品規格

2042(t=7.2)  P=25.4  b1=7.85  Dr=15.88
工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
10 82.20 93 66.32 19.1 35 56 40 0.85
11 90.16 102 73.36 19.1 35 56 40 0.91
12 98.14 110 82.26 19.1 35 56 40 0.97
13 106.14 118 89.48 19.1 35 56 40 1.05
14 114.15 127 98.27 19.1 35 56 40 1.12
15 122.17 135 105.62 19.1 42 65 40 1.43
16 130.20 143 114.32 19.1 42 65 40 1.52
18 146.27 159 130.39 19.1 42 65 40 1.72
20 162.37 176 146.49 19.1 46 70 45 2.21
24 194.60 208 178.72 25 50 75 50 2.97
25 202.66 216 186.38 25 50 75 50 3.12
26 210.72 224 194.84 25 50 75 50 3.26
28 226.86 241 210.98 25 50 75 50 3.58
30 243.00 257 227.12 25 50 75 50 3.91

2052(t=8.7)  P=31.75  b1=9.40  Dr=19.05
工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
10 102.75 117 83.70 25.4 46 70 45 1.49
11 112.70 127 92.50 25.4 46 70 45 1.60
12 122.67 138 103.62 25.4 46 70 45 1.73
13 132.67 148 112.65 25.4 46 70 45 1.86
14 142.68 158 123.63 25.4 46 70 45 2.01
15 152.71 168 132.82 25.4 46 70 45 2.17
16 162.74 179 143.69 25.4 46 70 45 2.24
18 182.84 199 163.79 25.4 46 70 45 2.71
20 202.96 220 183.91 25.4 50 75 50 3.45
24 243.25 260 224.20 25 57 85 60 5.23
25 253.32 270 233.78 25 57 85 60 5.50
26 263.40 281 244.35 25 57 85 60 5.78
28 283.57 301 264.52 25 57 85 60 6.37
30 303.75 321 284.70 25 57 85 60 7.00

2062(t=11.7)  P=38.10  b1=12.57  Dr=22.23
工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
10 123.30 140 101.07 25.4 52 80 45 2.23
11 135.24 153 111.66 25.4 52 80 45 2.45
12 147.21 165 124.98 25.4 52 80 45 2.70
13 159.20 177 135.81 25.4 52 80 45 2.97
14 171.22 190 148.99 25 57 85 50 3.25
15 183.25 202 160.02 25 57 85 50 3.94
16 195.29 214 173.06 25 57 85 55 4.27
18 219.41 239 197.18 25 57 85 55 5.19
20 243.55 263 221.32 25 57 85 55 6.00
24 291.90 312 269.67 25 57 85 55 7.87
25 303.99 324 281.16 25 57 85 55 8.39
26 316.09 337 293.86 25 57 85 55 8.93
28 340.29 361 318.06 25 63 95 65 11.1
30 364.50 385 342.27 25 63 95 65 12.3

2082(t=14.6)  P=31.75  b1=15.75  Dr=28.58
工作齒數 節徑 外徑 測量距 孔徑 輪轂 概重
最小 最大 徑Dh 長L
10 164.39 187 135.81 25 63 95 65 4.90
11 180.31 204 149.90 25 63 95 65 5.48
12 196.28 220 167.70 25 63 95 65 6.02
13 212.27 237 182.14 25 63 95 65 6.61
14 228.30 253 199.72 25 63 95 65 7.25
15 244.33 269 214.42 25 63 95 65 7.93
16 260.39 286 231.81 25 63 95 65 8.66
18 292.55 319 263.97 25 72 105 75 11.5
20 324.74 351 296.16 25 72 105 75 13.3
24 389.19 416 360.61 25 72 105 75 17.5
25 405.32 433 375.94 25 72 105 75 18.6
26 421.25 449 392.87 25 72 105 75 19.8
28 453.72 481 425.14 25 78 115 78 23.9
30 485.99 514 457.41 25 78 115 78 26.7