
尺寸 | 傳遞的軸向力 | 傳遞扭矩 | 接觸面壓強 | DIN912-12.9級鎖緊螺釘 | ||||||||
軸 | 數量 | 規格 | 鎖緊扭矩 | |||||||||
d mm | D mm | dw mm | L1 mm | L2 mm | L mm | c(dw-d1) mm | Ft KN | Mt Nm | P N/mm | Qty | Size | Ts Nm |
24 | 50 | 19 20 21 | 14 | 19.5 | 23 | 0.017 | 15.0 18.5 21.0 | 162 200 238 | 272.0 | 6 | M5x18 | 4.9 |
30 | 60 | 24 25 26 | 16 | 21.5 | 25 | 0.017 | 15.7 23.7 26.7 | 265 323 361 | 221.0 | 7 | M5x18 | 4.9 |
36 | 72 | 28 30 31 | 18 | 23.5 | 27.5 | 0.032 | 27.0 38.0 43.0 | 418 542 599 | 292.0 | 5 | M6x20 | 11.8 |
44 | 80 | 32 35 36 | 20 | 25.5 | 29.5 | 0.032 | 44.0 49.0 54.0 | 589 741 817 | 301.0 | 7 | M6x20 | 11.8 |
50 | 90 | 36 40 42 | 22 | 27.5 | 31.5 | 0.032 | 48.8 58.8 69.0 | 893 1102 1311 | 275.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
55 | 100 | 42 45 48 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.032 | 48.0 61.7 77.0 | 1102 1444 1786 | 239.0 | 8 | M6x25 | 11.8 |
62 | 110 | 48 50 52 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 69.0 80.9 900 | 1758 2090 2280 | 265.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
68 | 115 | 50 55 60 | 23 | 30.5 | 34.5 | 0.048 | 71.2 80.9 95.7 | 1900 2375 2993 | 242.0 | 10 | M6x25 | 11.8 |
75 | 138 | 55 60 65 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 94.4 111.0 126.0 | 2375 3040 3753 | 359.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
80 | 145 | 60 65 70 | 25 | 32.5 | 37.8 | 0.048 | 99.3 115.0 130.0 | 3040 3705 4370 | 243.0 | 7 | M8x30 | 29.4 |
90 | 155 | 65 70 75 | 30 | 39 | 44.3 | 0.048 | 141.0 160.0 178.0 | 4513 5700 6888 | 257.0 | 10 | M8x35 | 29.4 |
100 | 170 | 70 75 80 | 34 | 44 | 49.3 | 0.048 | 163.0 182.0 202.0 | 6555 7125 8550 | 245.0 | 12 | M8x35 | 29.4 |
110 | 185 | 75 80 85 | 39 | 50 | 56.4 | 0.048 | 185.0 207.0 221.0 | 6840 8550 12260 | 232.0 | 9 | M10x40 | 57.8 |
125 | 215 | 85 90 95 | 42 | 54 | 60.4 | 0.069 | 240.0 262.0 285.0 | 10450 12350 14250 | 253.0 | 12 | M10x40 | 57.8 |
140 | 230 | 95 100 105 | 46 | 60 | 68 | 0.069 | 308.0 331.0 357.0 | 14345 16720 19095 | 251.0 | 10 | M12x45 | 98 |
155 | 265 | 105 110 115 | 50 | 64.5 | 72 | 0.069 | 366.0 392.0 417.0 | 20900 23750 26600 | 250.0 | 12 | M12x50 | 98 |
165 | 290 | 115 120 125 | 56 | 71 | 81 | 0.069 | 513.0 544.0 564.0 | 29450 33250 37050 | 263.0 | 8 | M16x55 | 245 |
175 | 300 | 125 130 135 | 56 | 71 | 81 | 0.079 | 576.0 630.0 666.0 | 34200 38950 45000 | 248.0 | 8 | M16x55 | 250 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system