
CHC 鏈號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | 最小抗 拉載荷 | 平均抗 拉載荷 | 工作 載荷 | |
p | w min | D max | d max | L max | Lc max | H max | T | min | max | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
S32 | 29.21 | 15.88 | 11.42 | 4.47 | 26.4 | 28 | 13.4 | 1.8 | 820 | 2250 | 170 |
S42 | 34.93 | 19.5 | 14.27 | 7.01 | 34.3 | 37 | 19.7 | 2.8 | 2730 | 5200 | 480 |
S45 | 41.4 | 22.23 | 15.24 | 5.74 | 37.7 | 40.4 | 17.2 | 2.8 | 1820 | 3800 | 330 |
S52 | 38.1 | 22.23 | 15.24 | 5.74 | 37.7 | 40.4 | 17.2 | 2.7 | 1820 | 3800 | 330 |
S55 | 41.4 | 22.23 | 17.78 | 5.74 | 37.7 | 40.4 | 17.2 | 2.8 | 1820 | 3800 | 330 |
S62 | 41.91 | 25.4 | 19.05 | 5.74 | 40.6 | 43 | 17.2 | 2.5 | 2730 | 3800 | 890 |
S77 | 58.34 | 22.23 | 18.26 | 8.92 | 43.2 | 46.4 | 26.2 | 4 | 4540 | 7500 | 1300 |
S88 | 66.27 | 28.58 | 22.86 | 8.92 | 50.8 | 53 | 26.2 | 4 | 4540 | 7500 | 1300 |
C550 | 41.4 | 19.81 | 16.87 | 7.19 | 35.6 | 39.45 | 20.2 | 2.7 | 3990 | 5500 | 950 |
C620 | 42.01 | 24.51 | 17.91 | 7.19 | 42.2 | 45.7 | 20.2 | 3.2 | 4810 | 6000 | 980 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system