
鏈號 | 節距 | 滚子直徑 | 内節内寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 内鏈板高度 | 鏈板厚度 | 極限 | 平均 | 每米重量 | |
P | Dr | W | D | L | Lc | H | H | min | KN | Kg/m | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
S32 | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 4.47 | 26.70 | 28.60 | 13.50 | 1.80 | 8.00 | 20.00 | 0.86 |
S42 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7.01 | 34.30 | 37.80 | 19.80 | 2.80 | 26.70 | 48.00 | 1.60 |
S45 | 41.40 | 15.24 | 22.23 | 5.74 | 37 80 | 40.35 | 17.30 | 2.80 | 17.80 | 35.00 | 1.66 |
S52 | 38.10 | 15.24 | 22.23 | 5.74 | 37.00 | 39.60 | 17.30 | 2.80 | 17.80 | 35.00 | 1.68 |
S55 | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 5.74 | 37.80 | 40.35 | 17.30 | 2.80 | 17.80 | 35 00 | 1.80 |
S62 | 41.91 | 19.05 | 25 40 | 5.74 | 40.30 | 42.80 | 17.30 | 2.50 | 26.70 | 30.00 | 1.87 |
S77 | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 8.92 | 43.20 | 46.40 | 26.20 | 4.00 | 44.50 | 68.00 | 2.66 |
S88 | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 8.92 | 50.20 | 53.25 | 25.20 | 4.00 | 44.50 | 68.00 | 3.25 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system