
CHC 鍵號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | 最小抗 拉載荷 | 平均抗 拉載荷 | |
P | W min | D max | d max | L max | Lc max | H max | T | min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | |
35SS | 9.525 | 4.68 | 5.08 | 3.6 | 12.15 | 13.4 | 8.8 | 1.25 | 570 | 700 |
40SS | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.8 | 21 | 12 | 1.5 | 1000 | 1250 |
50SS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 21.8 | 25 | 15 | 2 | 1600 | 1900 |
60SS | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.9 | 31 | 18 | 2.35 | 2300 | 2700 |
80SS | 25.4 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33.5 | 38 | 24.1 | 3.2 | 4100 | 5000 |
O6BSS | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.5 | 16.8 | B.2 | 1.4/1.1 | 640 | 760 |
08BSS | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 20.7 | 11.B | 1.5 | 1250 | 1500 |
10BSS | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.6 | 23.7 | 14.7 | 1.7 | 1650 | 2000 |
12BSS | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.7 | 27.3 | 16.1 | 1.8 | 2100 | 2500 |
16BSS | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.1 | 41.5 | 21 | 4.0/3.2 | 4300 | 5400 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system