
鏈條編號 | 使用流 式號碼 | 節距 P | 滚子 直徑 R | 鏈片 | 配件 | 清潔刮度 | 約重 (kgf/m) | 平均斷 裂强度 (kgf/m) | ||||
寬 H | 厚度 T | 配件寬 2X | 高度 S | 寬 CS | 高度 CS | |||||||
CHC 0.075S | FK 110 | 75 | 15.9 | 16.1 | 22 | 3.2 | 95 | 20 | 105 | 28 | 2.1 | 3,000 |
CHC 430S | FK 150 | 101.6 | 20.1 | 22.6 | 25.4 | 4.8 | 135 | 22 | 145 | 32 | 3.4 | 5,500 |
CHC 450S | FK 150 | 101.6 | 22.2 | 27 | 28.6 | 6.3 | 135 | 25 | 145 | 34 | 5 | 8,000 |
CHC 08125S | FK 200 | 125 | 22.2 | 27 | 28.6 | 6.3 | 185 | 25 | 195 | 34 | 5 | 8,000 |
CHC 10125S | FK 200 FK 240 | 125 | 29 | 30 | 38.1 | 6.3 | 185 225 | 34 | 195 235 | 47 | 6.8 7.3 | 11,500 |
CHC 10150S | FK 270 FK 320 | 150 | 29 | 30 | 38.1 | 6.3 | 250 300 | 34 | 265 315 | 47 | 6.9 7.2 | 11,500 |
CHC 620S | FK 270 | 152.4 | 34.9 | 37.1 | 44.5 | 7.9 | 250 | 40 | 265 | 53 | 10.5 | 19,000 |
CHC122000S | FK 350 | 200 | 34.9 | 37.1 | 44.5 | 7.9 | 330 | 40 | 345 | 53 | 10.3 | 19,000 |
CHC 17200S | FK 350 FK 450 | 200 | 40.1 | 51.4 | 50.8 | 9.5 | 330 430 | 46 | 345 445 | 58 | 14 16 | 25,000 |
CHC 26200S | FK 450 | 200 | 44.5 | 57.2 | 50.8 | 9.5 | 430 | 58 | 445 | 68 | 21 | 32,000 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system