
CHC 鏈號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 内徑 | 銷軸 長度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | 最小抗 拉載荷 | 平均抗 拉載荷 | 工作 載荷 | |
p | w min | D max | d max | d3 max | L max | Lc max | H max | T | min | min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
40HP | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
50HP | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 7.03 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
60HP | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.4 | 2600 | 3000 | 440 |
80HP | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
C2040HP | 25.4 | 7.85 | 7.95 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
C2050HP | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
C2060HP | 38.1 | 12.7 | 11.91 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.4 | 2600 | 3000 | 440 |
C2080HP | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
C2042HP | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
C2052HP | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
C2062HP | 38.1 | 12.7 | 22.23 | 8.31 | 6 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.4 | 2600 | 3000 | 440 |
C2082HP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 11.4 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
C2082H-HP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 11.4 | 8.05 | 36.2 | 37.6 | 24 | 4 | 5500 | 6000 | 870 |
C2082H-HPX | 50.8 | 15.5 | 38.1 | 14.28 | 9.7 | 36.3 | 37.6 | 27 | 4 | 6000 | 6500 | 950 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system