
鏈號 Chain No. | 節距 Pitch | 滾子直徑Roller diameter | 内節内寬 Width between inner plates | 銷軸直徑 Pin diameter | 銷軸長度 Pin length | 齒形角 Tooth angle | 鏈板尺寸 Plate dimension | 鏈板厚度 Plate thickness | 極限拉伸載荷 Ultimate tensile strength | 平均拉伸載荷 Average tensile strength | ||||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | a1/a2 | h1 | h2 | H1 | H2 | t/T max | Q min | Qo | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | ||
S3358T-5K151 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.9 | 73.1 | 90°/75° | 15 | 13 | 38 | 46 | 1.6/2.03 | 19.62 | 22.5 |
S3358T-3653 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.9 | 73.1 | 90790° | 16 | 12 | 38 | 48 | 1.6/2.03 | 19.6 | 22.5 |
S335BT-762 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.9 | 73.1 | 90°/75° | 15 | 13 | 38 | 46 | 1.6/2.03 | 19.6 | 22.5 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system