
CHC 鏈號 | 節距 | 滚子 外徑 | 内節 寬度 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 内鏈節 高度 | 内鏈節 厚度 | 外鏈板 高度 | 外鏈板 厚度 | 最小抗 拉載荷 | |
P | W min | di max | d max | L max | Lc max | H max | T2 | h | Ti | max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | |
PC25 | 6.35 | 3.1 | 3.3 | 2.31 | 9.1 | 11 | 6 | 1.3 | 5.2 | 0.75 | 78 |
PC35 | 9.525 | 4.68 | 5.08 | 3.6 | 14.1 | 16.2 | 9 | 2.2 | 7.8 | 1.2 | 120 |
PC40 | 12.7 | 7.B5 | 7.92 | 3.98 | 16.6 | 18.8 | 12 | 1.5 | 10.4 | 1.5 | 441 |
PC50 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 20.8 | 23 | 15 | 2 | 13 | 2 | 686 |
PC60 | 19.05 | 12.6 | 11.91 | 5.96 | 26.2 | 28.5 | 18.1 | 2.4 | 15.6 | 2.5 | 882 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system