
普通系列 平均斷裂 强度(kgf) | 節距 P | 輥 子 尺 寸 | 輥子鏈 環内寬 W | ||||||||||
鏈條編號 | 輥子形式 | R 輥子 | F 輥子 | S 輥子 | MN 輥子 | ||||||||
直徑 R | 輥子寬 E | 直徑 R | 凸緣直徑 F | 輥子寬 E | 偏芯 e | Z | 直徑 R | 直徑 R | |||||
CHC03075 | R- F-S | 3,000 | 75 | 31.8 | 15.5 | 31.8 | 42 | 12 | 1.8 | 4.3 | 15.9 | - | 16.1 |
CHC03100 | R- F-S | 100 | |||||||||||
CHC430 | RS | 5,500 | 101.6 | 3&1 | 19 | - | - | - | - | - | 20.1 | - | 22.6 |
CHC05075 | S | 7,000 | 75 | 40 | 19 | 40 | 50 | 14 | 2.5 | 4.5 | 22.2 | - | 22 |
CHC05100 | R- F-S | 100 | |||||||||||
CHC05150 | R- F-S | 150 | |||||||||||
CHC204 | S | 8,000 | 66.27 | 22.2 | - | 27 | |||||||
CHC450 | R-F-S'M | 8,000 | 101.6 | 44.5 | 23 | 44.5 | 55 | 18 | 2.5 | 6.5 | 22.2 | 27 | |
CHC08150 | R-F-S-M | 8,000 | 150 | 44.5 | 23 | 44.5 | 55 | 18 | 2.5 | 6.5 | 22.2 | 25.4 | 27 |
CHC650 | R-F-S-M | 8,000 | 152.4 | 50.8 | 26 | 50.8 | 65 | 20 | 3 | 7 | 25.8 | 31.8 | 30.2 |
CHC10100 | R-F-S-M | 11,500 | 100 | 50.8 | 27 | 50.8 | 65 | 20 | 3 | 7 | 29 | 31.8 | 30 |
CHC10150 | R-F-S-M | 150 | |||||||||||
CHC214 | R-F-S-M | 13,000 | 101.6 | 44.5 | 27 | - | - | - | - | - | 31.8 | 34.9 | 31.6 |
CHC205 | S | 13,000 | 78.11 | 31.8 | - | 37.1 | |||||||
CHC6205 | R-F-S-M | 19,000 | 152.4 | 57.2 | 32 | 57.2 | 70 | 25 | 3.5 | 9 | 34.9 | 38.1 | 37.1 |
CHC12200 | R-F-S-M | 19,000 | 200 | 65 | 32 | 65 | 80 | 24 | 4 | 8 | 34.9 | 38.1 | 37.1 |
CHC12250 | R-F-S-M | 250 | |||||||||||
CHC212 | RS-M | 25,000 | 152.4 | 69.9 | 32.5 | - | - | - | - | - | 40.1 | 44.4 | 37.1 |
CHC17200 | R-F-S-M | 25,000 | 200 | 80 | 44 | 80 | 100 | 34 | 5 | 12 | 40.1 | 44.5 | 51.4 |
CHC17250 | R-F-S-M | 250 | |||||||||||
CHC17300 | R-F-S-M | 300 | |||||||||||
CHC26200 | SM | 32,000 | 200 | 44.5 | 50.8 | 57.2 | |||||||
CHC26250 | R-F-S-M | 250 | |||||||||||
CHC26300 | R-F-S-M | 300 | |||||||||||
CHC26450 | R-F-S-M | 450 | 100 | 50 | 100 | 125 | 38 | 6 | 13 | ||||
CHC36250 | SM | 48,500 | 250 | 50.8 | 57.2 | 66.7 | |||||||
CHC36300 | R-F-S-M | 300 | |||||||||||
CHC36450 | R-F-S-M | 450 | |||||||||||
CHC36600 | R-F-S-M | 600 | 125 | 56 | 125 | 150 | 42 | 7 | 14 | ||||
CHC52300 | R- F-S | 51,000 | 300 | 140 | 65 | 140 | 170 | 49 | 8 | 16.5 | 57.2 | - | 77 |
CHC52450 | R- F-S | 450 | |||||||||||
CHC52600 | R- F-S | 600 | |||||||||||
CHC60300 | R- F- N | 51,000 | 300 | 140 | 68 | 140 | 170 | 49 | 8 | 16.5 | - | 70 | 77 |
CHC60350 | R- F- N | 350 | |||||||||||
CHC60400 | R- F* N | 400 | |||||||||||
CHC90350 | N | 80,500 | 350 | - | 85 | 88 | |||||||
CHC90400 | R- F* N | 400 | |||||||||||
CHC90500 | R- F- N | 500 | 170 | 76 | 170 | 205 | 56 | 10 | 18 | ||||
CHC120400 | R- N | 113,000 | 400 | 200 | 87 | 200 | 240 | 64 | 11.5 | 20.5 | - | 100 | 100 |
CHC120600 | R- F- N | 600 |
注:1.鏈環鏈片厚度T的<>内代表不銹鋼300系列,没<>的表示全系列共通。
鏈環鏈片 | 銷 | 約重(kgf/m) | 有無標準配件 | ||||||||||||||
鏈條編號 | 寬度 H | 厚度 T | 直徑 D | L1+L2 | L1 | L2 | R 輥子 | F 輥子 | S 輥子 | MN 輥子 | A-1 K-1 | A-2 K-2 | A-2 焊接 | A-3 焊接 | SA-2 SK-2 | G-2 | G-4 |
CHC03075 | 22 | 3.2 | 8 | 38 | 18 | 20 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | R-F-S | RFS | RS | |||||
CHC03100 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | R-F-S | RFS | RS | |||||||||||
CHC430 | 25.4 | 4.8<5.0> | 9.7 | 55 | 25.5 | 29.5 | 4.3 | 3 | RS | RS | RS | ||||||
CHC05075 | 32 | 4.5 | 11.3 | 53.5 | 25 | 2&5 | 5 | 5.2 | 4.2 | S | S | ||||||
CHC05100 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | R-F-S | R-FS | RS | RS*1 | ||||||||||
CHC05150 | 3.2 | R-F-S | RFS | RS | RF-S | ||||||||||||
CHC204 | 28.6 | 6.3<6.0> | 11.3 | 65.5 | 31 | 34.5 | 5.6 | S | S | ||||||||
CHC450 | 28.6 | 6.3<6.0> | 11.3 | 65.5 | 31 | 34.5 | 6.8 | 7.2 | 4.6 | 4.9 | R • F • S' M | R • F • S' M | RSM | ||||
CHC08150 | 28.6 | 6.3<6.0> | 11.3 | 65.5 | 31 | 34.5 | 5.5 | 5.6 | 4 | 4.2 | R • F • S' M | R-FSM | R-SM | ||||
CHC650 | 38.1 | 6.3<6.0> | 11.3 | 69 | 32.5 | 36.5 | 7.7 | 8 | 6 | 6.4 | R • F • S' M | R • F • S' M | RSM | R-FSM | SM | ||
CHC10100 | 38.1 | 6.3<6.0> | 14.5 | 69 | 33 | 36 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | R-S-M | RSM | RSM | SM * 2 | |||
CHC10150 | 7.9 | 5.9 | 6.1 | R • F • S' M | R • F • S' M | RSM | R • F • S* M | S-M | |||||||||
CHC214 | 38.1 | 7.9 | 15.9 | 77.5 | 37.5 | 40 | 10.4 | 8.7 | 9.1 | R-S-M | RSM | RSM | |||||
CHC205 | 38.1 | 7.9 | 15.9 | 83.5 | 40.5 | 43 | 10.4 | S | |||||||||
CHC6205 | 44.5 | 7.9 | 15.9 | 83.5 | 40.5 | 43 | 12.1 | 12.4 | 9.3 | 9.6 | R • F • S' M | R • F • S' M | R-SM | R • F * S' M | S-M | ||
CHC12200 | 44.5 | 7.9 | 15.9 | 83.5 | 40.5 | 43 | 11.4 | 11.9 | 8.4 | 8.7 | R • F • S' M | R-F-SM | R-SM | R • F • S* M | S-M | ||
CHC12250 | 10.3 | 10.6 | 7.8 | 8 | R • F • S' M | R • F • S' M | RSM | R-FSM | |||||||||
CHC212 | 50.8 | 9.5<10> | 19.1 | 95.5 | 44.5 | 51 | 17.1 | 12.6 | 13.1 | R-S-M | RSM | RSM | |||||
CHC17200 | 50.8 | 9.5<10> | 19.1 | 109.5 | 51.5 | 58 | 18.8 | 19.8 | 12 | 12.6 | R • F • S' M | R-FSM | R • F • S* M | S-M | |||
CHC17250 | 16.5 | 17.3 | 11.1 | 11.6 | R • F • S- M | R-FSM | RFSM | SM | |||||||||
CHC17300 | 15 | 15.7 | 10.5 | 10.9 | R • F • S* M | R • F • S* M | |||||||||||
CHC26200 | 63.5 | 9.5<10> | 22.2 | 116.5 | 55.5 | 61 | 25.3 | 26.2 | 16 | 17 | S-M | ||||||
CHC26250 | 22.3 | 23.6 | 14.7 | 15.5 | s-m 5 | ||||||||||||
CHC26300 | 18 | 18.9 | 13.8 | 14.5 | RFSM | RFSM | SM | ||||||||||
CHC26450 | 12.4 | 12.9 | R-FSM | R • F • S- M | |||||||||||||
CHC36250 | 76.2 | 12.7 | 25.4 | 146 | 68 | 78 | 39 | 40.1 | 24.4 | 25.5 | SM | ||||||
CHC36300 | 30.7 | 31.9 | 22.9 | 23.8 | S-M? | ||||||||||||
CHC36450 | 26.9 | 27.8 | 20.2 | 20.8 | R • F • S* M | R • F • S* M | |||||||||||
CHC36600 | 19 | 19.5 | R-F-SM | R-F-SM | |||||||||||||
CHC52300 | 76.2 | 16 | 31.8 | 172 | 82 | 90 | 4&8 | 52.5 | 29.7 | ||||||||
CHC52450 | 37.5 | 39.3 | 26.2 | RF | RFS | ||||||||||||
CHC52600 | 32.9 | 34.3 | 24.4 | R-F | RF-S | ||||||||||||
CHC60300 | 90 | 12.7 | 35 | 160.5 | 77 | 83.5 | 52.4 | 55.1 | 31 | R-F-N | |||||||
CHC60350 | 47.2 | 49.5 | 28.8 | R-F-N | |||||||||||||
CHC60400 | 43.8 | 45.8 | 27.7 | R-F-N | |||||||||||||
CHC90350 | 110 | 16 | 42 | 189.5 | 89.5 | 100 | 66.9 | 71.6 | 42.4 | N | |||||||
CHC90400 | 59 | 62.8 | 40.8 | R-F-N | |||||||||||||
CHC90500 | 38.1 | R-F-N | |||||||||||||||
CHC120400 | 130 | 19 | 50 | 218.5 | 105.5 | 113 | 105.7 | 88 | 63.9 | RN | |||||||
CHC120600 | 83.3 | 55.4 | R-F-N |
注:有無配件項中