
CHC 鍵號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 滚輪 外徑 | 滚輪 高度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | |||
p | w min | D max | d max | Li max | L2 max | L3 max | u max | di | h | H max | T | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
C2040-SSR/PSR | 25.4 | 7.85 | 7.95 | 3.98 | 26.25 | 27.55 | 36.3 | 37.6 | 15.88 | 7.8 | 12 | 1.5 |
C2042-SSR/PSR | 15.88 | 23 | ||||||||||
C2050-SSR/PSR | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 30.9 | 33.5 | 42.4 | 45 | 19.05 | 9.4 | 15 | 2 |
C2052-SSR/PSR | 19.05 | 27 | ||||||||||
C2060-SSR/PSR | 38.1 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 39.75 | 42.25 | 59.2 | 61.7 | 22.23 | 12.6 | 18 | 2.5 |
C2060-SSR/PSR | 22.23 | 30 | ||||||||||
C2080-SSR/PSR | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 50.7 | 54.5 | 72.5 | 76.3 | 28.58 | 15.7 | 24.1 | 3.2 |
C2100-SSR/PSR | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 61.7 | 66 | 87.2 | 91.5 | 39.69 | 18.8 | 30.1 | 4 |
C2060H-SSR/PSR | 38.1 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 43.9 | 46.3 | 58.5 | 60.9 | 22.23 | 12.6 | 18 | 3.2 |
C2062H-SSR/PSR | 22.23 | 30 | ||||||||||
C2080H-SSR/PSR | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 54.2 | 57.4 | 72.2 | 75.4 | 28.58 | 15.7 | 24.1 | 4 |
C2082H-SSR/PSR | 25.58 | 38.1 | ||||||||||
C2100H-SSR/PSR | 63.5 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 64.9 | 68.2 | 87.9 | 91.2 | 39.69 | 18.8 | 30.1 | 4.8 |
C2102H-SSR/PSR | 39.67 | 50.8 |
NOTE :
NOTE :