
CHC 鏈號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 滚輪 外徑 | 滚輪 高度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | 最小抗 拉載荷 | 平均抗 拉載荷 | 工作 載荷 | |||
p | w min | D max | d max | Li max | U max | La max | U max | D3 | h | H max | T | min | max | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
40-SSR | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 25.8 | 27.7 | 35.3 | 37.2 | 15.88 | 7.8 | 12 | 1.5 | 1700 | 1600 | 272 |
40-PSR | |||||||||||||||
50-SSR | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 31.2 | 33.7 | 42.3 | 44.8 | 19.05 | 9.4 | 15 | 2 | 2800 | 2710 | 461 |
50-PSR | |||||||||||||||
60-SSR | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.94 | 39.45 | 41.8 | 55.95 | 58.3 | 24 | 12.6 | 18 | 2.35 | 3800 | 3200 | 544 |
60-PSR | |||||||||||||||
80-SSR | 25.4 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 50.9 | 54.3 | 69.6 | 73 | 28.58 | 15.7 | 24.1 | 3.2 | 8000 | 7300 | 1241 |
80-PSR | |||||||||||||||
IOO-SSR | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.54 | 61 | 65.4 | 83.8 | 88.2 | 39.69 | 18.8 | 30.1 | 4 | 12100 | 11000 | 1870 |
100-PSR |
NOTE :
NOTE :
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system