
CHC 鍵號 | 節距 | 内節 寬度 | 滚子 外徑 | 銷軸 外徑 | 銷軸 長度 | 鏈板 寬度 | 鏈板 厚度 | 側彎 半徑 | 最小抗 拉載荷 | 平均抗 拉載荷 | |
p | w min | D max | d max | L max | Lc max | H max | T | R | min | ||
min | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | |
40FX | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 16.9 | 18.1 | 12 | 1.5 | 350 | 1420 | 1600 |
50FX | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.09 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.06 | 400 | 2220 | 2500 |
60FX | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.6 | 28.4 | 18 | 2.44 | 500 | 3190 | 3500 |
80FX | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 40.1 | 43 | 24.1 | 3.2 | 600 | 5680 | 6300 |
08BFX | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17.4 | 18.7 | 11.8 | 1.6 | 350 | 1820 | 1950 |
I0BFX | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 20.1 | 21.5 | 14.7 | 1.7 | 400 | 2270 | 2600 |
12BFX | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 23.1 | 24.8 | 16.1 | 1.85 | 500 | 2950 | 3150 |
16BFX | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 39.8 | 42.8 | 21 | 3.2/4.0 | 600 | 6130 | 6500 |
不是會員 ?
馬上開戶Warning: You cannot undo this action
Note: Don't Click to any button or don't do any action during account Deletion, it may takes some times.
Deleting Account Means:
If you create any classified ptoducts, after deleting your account, those products will no longer in our system
After deleting your account, wallet balance will no longer in our system