A Series Short Pitch Roller Chain

Product number : 04C-1
Add Cart

specification A


DIN/ISO
鏈號
Chain
No.
ANSI
鏈號
Chain No.
節距
Pitch
P
mm
内節内寬
Width
between
inner
plates
W
(min)
mm
滚子
外徑
Roller
diameter
D
(max)
mm
銷軸
Pin
鏈板
Plate
最小抗
拉强度
Ultimate
tensile
strength
Qmin
kN
平均拉
伸强度
Average tensile
strength
Qg
kN
每米
净重
Weight
per
meter
qkg/m
d
mm
L1
mm
L2
mm
L2
mm
L2
mm
*04C-1 *25-1 6.35 3.18 3.3 2.31 3.9 4.8 6 0.8 3.5 4.6 0.14
*06C-1 *35-1 9.525 4.77 5.08 3.58 6 7.2 9 1.3 7.9 10.6 0.35
08 A-1 40-1 12.7 7.85 7.77 3.96 8.3 9.6 12 1.5 14.1 18 0.66
10A-1 50-1 15.875 9.4 10.16 5.08 10.25 11.85 15.09 2.03 22.2 31 1.05
12A-1 60-1 19.05 12.57 11.91 5.94 12.65 14.35 18 2.42 31.8 42 1.56
16A-1 80-1 25.4 15.75 15.88 7.92 16.2 17.9 24 3.25 56.7 70.2 2.67
20A-1 100-1 31.75 18.9 19.05 9.52 19.8 23.3 30 4 88.5 115 4.04
24A-1 120-1 38.1 25.22 22.23 11.1 25 28.3 35.7 4.8 127 170 5.94
28A-1 140-1 44.45 25.22 25.4 12.7 26.9 30.9 41 5 172 213 7.5
32 A-1 160-1 50.8 31.55 28.58 14.27 32.05 35.75 47.8 6.4 226.8 290 10.2
36A-1 180-1 57.15 35.48 35.71 17.46 36.35 40.75 53.6 7.2 280.2 340 13.95
40A-1 200-1 63.5 37.85 39.68 19.84 39.55 43.85 60 8 353 480 16.86
48 A-1 240-1 76.2 47.35 47.63 23.81 47.6 52.4 72.39 9.5 510 620 24.25
  • 鏈條爲套筒鏈,無滚子
  • Chains: Bushing chains with no roller 
  • 可跟據客户要求生産鍍金、鍍鎳、鍍鉛及多排鏈條

specification B


DIN/ISO
鏈號
Chain
No.
ANSI
鏈號
Chain
No.
節距
Pitch
P
mm
内節内寬
Width
between
inner plates
W
(min)
mm
滚子
外徑
Roller
diameter
D
(max)
mm
銷軸
Pin
鏈板
Plate
排距
Transverse
pitch
Pt
mm
最小抗
拉强度
Ultimate
tensile
strength
Qmin
kN
平均拉
伸强度
Average
tensile
strength
Qo
kN
每米
净重
Weight per
meter
q
kg/m
d
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
t/T
mm
*04C-2 *25-2 6.35 3.1 3.3 2.31 7.1 7.9 5.9 0.75 6.4 7 8.6 0.28
*06C-2 *35-2 9.525 4.68 5.08 3.58 11.1 12.3 9 1.27 10.13 15.8 20 0.69
08A-2 40-2 12.7 7.85 7.92 3.96 15.5 16.7 12 1.52 14.38 27.6 34.5 1.3
10A-2 50-2 15.875 9.4 10.16 5.08 19.3 20.7 15 2 18.11 43.6 59.5 2.08
12A-2 60-2 19.05 12.57 11.91 5.94 24.05 25.95 18 2.4 22.78 62.3 80.6 3.09
16A-2 80-2 25.4 15.75 15.88 7.92 30.75 33.15 23.5 3.2 29.29 111.2 134.8 5.29
20A-2 100-2 31.75 18.9 19.05 9.52 37.7 41.1 30 4 35.76 173.5 224.3 8.01
24A-2 120-2 38.1 25.22 22.23 11.1 47.75 51.05 35.8 4.9 45.44 249.1 326.4 11.84
28A-2 140-2 44.45 25.22 25.4 12.7 51.35 55.35 41.5 5.6 48.87 338.1 409 14.89
32A-2 160-2 50.8 31.55 28.58 14.27 61.35 65.05 48 6.4 58.55 444.8 556.8 20.26
36A-2 180-2 57.15 35.48 35.71 17.46 69.25 73.65 54 7.2 65.84 560.5 652.8 27.62
40A-2 200-2 63.5 37.85 39.68 19.84 75.35 79.65 59.6 8 71.55 693.9 921.6 33.64
48A-2 240-2 76.2 47.35 47.63 23.81 91.5 96.3 72.1 72.39 87.83 1000.8 1190.4 48.31
  • 鏈條爲套筒鏈,無滚子
  • Chains: Bushi ng chai ns with no roller